علي الصعيد الدولي فتعتبر بطولة كأس العالم هي أهم حدث في العالم، حيث ينتظرها الجميع عندما تُلعب، وهي من أهم البطولات في العالم، حيث المتعة والإثارة، والندية، حيث نشاهد اقوي المنتخبات في العالم تنافس بعضها لتحصل علي البطولة.
يحتاج تنظيم بطولة كأس العالم الي بنية تحتيه عالية وملاعب فاخرة، حيث يليق بهذا الحدث العظيم، وجودة المباريات.
الدولة التي يتم اختيارها لتنظيم البطولة لها شرف الاستضافة وبحيث تتشرف هذه الدولة بأنها استضافت هذا الحدث العظيم في دولتها.
اختيار الدولة المستضيفة يثير الجدل دوماً،و يثير شغل الجماهير التي سوف تشاهد البطولة تنظم في هذه الدولة.
ما هي الدول التي نالت شرف الاستضافة مرتين ؟
الدول التي نالت شرف الاستضافة مرتين هي :
المكسيك
فرنسا
ايطاليا
البرازيل
ويعتبر استاد ازتيكا الذي يقع في مدينة مكسيكو هو الأول الذي استضاف المباراة النهائية مرتين، وملعب ماركانا في مدينة ريو دي جنيرو هو الملعب الثاني أيضاً الذي استضاف المباراة النهائية مرتين بعد نهاية كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.
ما هي اكثر القارات استضافة لكأس العالم ؟
قارة أوروبا
عدد مرات الاستضافة : 11
الدول المستضيفة : ايطاليا، سويسرا، فرنسا، المانيا، اسبانيا، انجلترا، السويد، روسيا، اسبانيا،
قارة أمريكا الجنوبية
عدد مرات الاستضافة : 5
الدول المستضيفة : الأوروغواي، البرازيل، الارجنتين، تشيلي
قارة أفريقيا
عدد مرات الاستضافة : 1
الدول المستضيفة : جنوب افريقيا
قارة آسيا
عدد مرات الاستضافة : 3
الدول المستضيفة : كوريا الجنوبية واليابان، قطر
ما هي الدول المستضيفة لكأس العالم ؟
| السنة | الدولة المستضيفة | البطل | ملاحظات مثيرة للاهتمام |
| 1930 | الأوروغواي | الأوروغواي | أول نسخة من كأس العالم، أقيمت في مهد كرة القدم الحديثة. |
| 1934 | إيطاليا | إيطاليا | استضافة إيطاليا الأولى، بداية سلسلة من الانتصارات الإيطالية. |
| 1938 | فرنسا | إيطاليا | استمرار هيمنة إيطاليا على اللقب. |
| 1942 و 1946 | - | - | ألغيت البطولتان بسبب الحرب العالمية الثانية. |
| 1950 | البرازيل | الأوروغواي | المفاجأة الكبرى! الأوروغواي تفوز على البرازيل في المباراة النهائية على أرضها. |
| 1954 | سويسرا | ألمانيا الغربية | "معجزة برن" حيث فازت ألمانيا الغربية باللقب بشكل غير متوقع. |
| 1958 | السويد | البرازيل | ظهور بيليه للمرة الأولى وقيادته البرازيل للفوز. |
| 1962 | تشيلي | البرازيل | اللقب الثاني على التوالي للبرازيل. |
| 1966 | إنجلترا | إنجلترا | فوز إنجلترا الوحيد باللقب حتى الآن. |
| 1970 | المكسيك | البرازيل | البرازيل تحقق الثلاثية التاريخية. |
| 1974 | ألمانيا الغربية | ألمانيا الغربية | الانتقام الألماني من الهولنديين في النهائي. |
| 1978 | الأرجنتين | الأرجنتين | تتويج مارادونا الأول مع الأرجنتين. |
| 1982 | إسبانيا | إيطاليا | إيطاليا تفوز باللقب للمرة الثالثة. |
| 1986 | المكسيك | الأرجنتين | مارادونا يسحر العالم بهدفه الشهير "يد الله". |
| 1990 | إيطاليا | ألمانيا الغربية | ألمانيا الغربية تنتقم من الأرجنتين. |
| 1994 | الولايات المتحدة | البرازيل | البرازيل تفوز بركلات الترجيح. |
| 1998 | فرنسا | فرنسا | فرنسا تتوج على أرضها. |
| 2002 | كوريا الجنوبية واليابان | البرازيل | البرازيل تحقق اللقب الخامس. |
| 2006 | ألمانيا | إيطاليا | إيطاليا تفوز بركلات الترجيح مرة أخرى. |
| 2010 | جنوب أفريقيا | إسبانيا | إسبانيا تحقق أول لقب لها. |
| 2014 | البرازيل | ألمانيا | ألمانيا تفوز على البرازيل في نصف النهائي بنتيجة كبيرة. |
| 2018 | روسيا | فرنسا | فرنسا تتوج باللقب الثاني. |
| 2022 | قطر | الأرجنتين | الأرجنتين تتوج باللقب الثالث بقيادة ميسي. |
اخبار عالمية, منشآت عالمية
اض٠تعليقاً عبر:
الابتسامات